| Systém | Bosch Smart System |
| Motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| Baterie | integrovaná, Powertube 625 Wh / 16,7 Ah, 3,65 kg |
| Displej | Bosch Intuvia 100 |
| Nabíječka | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
| Rámová sada | |
|---|---|
| Rám | Apache Hupahu Bosch Al |
| Barva | petrolejová |
| Velikosti | S, M, L |
| Vidlice | vzduchová SR Suntour XCR34 Air RL-R |
| Zdvih vpředu | 120 |
| Pohon | |
| Počet převodů | 1×10 |
| Měnič převodů | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus |
| Řazení | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire Plus |
| Kliky | FSA Bosch 170 mm, 34 z. |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| Řetěz | Shimano CN-E6090 |
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT501 |
| Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT500 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT30 CL (180 / 180 mm) |
| Komponenty | |
| Řídítka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
| Představec | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
| Gripy | Ergon GA20 |
| Sedlo | Apache memory foam |
| Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
| Pedály | platformové VP-535 |
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 29″ |
| Přední náboj | Shimano MT400 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
| Zadní náboj | Shimano MT400 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| Ráfky | Remerx e-Rocky RX 3025 |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
Sleva
Elektrokolo APACHE Hupahu 5 Bosch CX 625 Wh
95 990 Kč s DPH 71 990 Kč s DPH
SKLADEM NA PRODEJNĚ – velikost S



